Sarrafiye
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 9.964,15 | 10.088,81 |
| Eski Yarım Altın | 19.778,66 | 19.981,75 |
| Eski Tam Altın | 39.591,86 | 39.989,68 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.046,81 | 10.130,33 |
| Yeni Yarım Altın | 20.105,25 | 20.244,03 |
| Yeni Tam Altın | 40.072,88 | 40.317,03 |
| Y. Ata Cumhuriyet | 40.878,42 | 41.418,43 |
| E. Ata Cumhuriyet | 40.874,67 | 41.250,60 |
