Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.787,65 | 6.845,68 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.753,52 | 6.811,65 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.787,65 | 6.845,68 | |
| ONS Altın | 4.397,40 | 4.398,20 | |
| AltınUSD Kg | 139.426,00 | 140.379,00 | |
| AltınEUR Kg | 120.066,00 | 121.047,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.787,65 | 6.845,68 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.787,65 | 6.845,68 | |
| 1 Gr 916 | 6.787,65 | 6.845,68 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.787,65 | 6.845,68 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.858,56 | 10.980,79 | |
| Eski Ata Lira Altın | 44.723,19 | 45.172,54 |
