Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.811,54 | 6.867,75 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.777,28 | 6.833,61 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.811,54 | 6.867,75 | |
| ONS Altın | 4.747,50 | 4.748,70 | |
| AltınUSD Kg | 152.032,00 | 152.775,00 | |
| AltınEUR Kg | 129.456,00 | 130.425,00 | |
| Gümüş | 130,56 | 140,24 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.811,54 | 6.867,75 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.811,54 | 6.867,75 | |
| 1 Gr 916 | 6.811,54 | 6.867,75 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.811,54 | 6.867,75 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 11.120,87 | 11.362,34 | |
| Eski Ata Lira Altın | 45.473,19 | 46.162,93 |
