Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.612,38 | 6.654,30 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.579,12 | 6.621,22 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.612,38 | 6.654,30 | |
| ONS Altın | 4.477,60 | 4.478,40 | |
| AltınUSD Kg | 143.238,00 | 144.000,00 | |
| AltınEUR Kg | 123.222,00 | 124.225,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.612,38 | 6.654,30 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.612,38 | 6.654,30 | |
| 1 Gr 916 | 6.612,38 | 6.654,30 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.612,38 | 6.654,30 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.687,64 | 10.803,35 | |
| Eski Ata Lira Altın | 43.854,83 | 44.253,56 |
