Altın
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.181,68 | 6.210,10 |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.150,77 | 6.179,05 |
| 22 AYAR HURDA | 5.637,69 | 5.663,61 |
| ONS Altın | 3.773,40 | 3.774,20 |
| AltınUSD Kg | 121.992,00 | 122.396,00 |
| AltınEUR Kg | 111.233,00 | 111.769,00 |
Anafartalar Cd. Kale Kuyumculular Çarşısı No: 49/12 Ulus-Altındağ / ANKARA
Son güncelleme: 18.11.2026 13:06:08
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.181,68 | 6.210,10 |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.150,77 | 6.179,05 |
| 22 AYAR HURDA | 5.637,69 | 5.663,61 |
| ONS Altın | 3.773,40 | 3.774,20 |
| AltınUSD Kg | 121.992,00 | 122.396,00 |
| AltınEUR Kg | 111.233,00 | 111.769,00 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1 Gr - 995 | 6.150,77 | 6.241,15 |
| 5-10-20 GR | 6.150,77 | 6.216,31 |
| 50-100 GR | 6.150,77 | 6.203,89 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.002,81 | 10.126,44 |
| Eski Yarım Altın | 19.822,89 | 20.057,25 |
| Eski Tam Altın | 39.713,15 | 40.105,94 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.068,96 | 10.151,29 |
| Yeni Yarım Altın | 20.148,95 | 20.285,91 |
| Yeni Tam Altın | 40.161,23 | 40.400,44 |
| Y. Ata Cumhuriyet | 41.002,54 | 41.504,11 |
| E. Ata Cumhuriyet | 40.998,79 | 41.370,09 |
Tablodaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve piyasa açıkken anlık güncellenir. Kesin alım-satım Erturul Ulus mağaza kotasyonu ile yapılır.
ULUS · ALTINDAĞ · ANKARA
Erturul, Anafartalar Caddesi Kale Kuyumcular Çarşısı’nda toptan ve perakende altın alım-satımı yapar. Has, gram ve sarrafiye fiyatlarını canlı tablolardan takip edin.
2022
25+ yıl
Ulus / Ankara
HAKKIMIZDA
Erturul Kuyumculuk, 2022 yılında, sektörde 25 yılı aşkın tecrübeye sahip Sayın Erturul Köprübaşı tarafından kurulmuştur. Kuruluşumuz, Ankara toptan kuyumculuk ve kıymetli maden alım-satımı alanında faaliyet göstermektedir. Merkezimiz, uzun yıllardır ticaretin kalbinin attığı Ulus Anafartalar Caddesi üzerindedir.
Erturul Kuyumculuk – Tecrübenin güvenle buluştuğu adres.
Devamını oku →Anafartalar Cd. Kale Kuyumculular Çarşısı No: 49/12 Ulus-Altındağ / ANKARA
Pazartesi–Cumartesi 09:00–18:00. Ulus kuyumcular çarşısı mesaisine uyar; resmi tatil ve piyasa günlerinde değişebilir. Gelmeden önce telefon veya WhatsApp ile teyit edin.
