Anasayfa Kurları
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Has Altın 0.999 | 4.092,52 | 4.111,56 | |
Külçe Altın 0.995 | 4.071,85 | 4.091,20 | |
22 Ayar Hurda | 3.715,83 | 0,00 | |
ONS | 3.201,10 | 3.201,30 | |
Altın USD Kg | 104.652,00 | 104.904,00 | |
Altın EURO Kg | 93.795,00 | 94.383,00 | |
Gümüş | 39,93 | 43,33 |
Anasayfa Gram Altın
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
1 Gr 995 | 4.092,52 | 4.111,56 | |
5-10-20 Gr 995 | 4.092,52 | 4.111,56 | |
1 Gr 916 | 4.092,52 | 4.111,56 | |
50-100 Gr 995 | 4.092,52 | 4.111,56 |
Anasayfa Sarrafiye
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Y. Çeyrek | 6.671,71 | 6.724,37 | |
Y. Yarım | 13.345,87 | 13.440,93 | |
Y. Teklik | 26.603,76 | 26.787,71 | |
Y. Gremse | 66.243,61 | 66.719,47 | |
Y. AtaLira | 27.313,37 | 27.499,45 | |
Y. AtaBeşli | 136.184,22 | 137.182,29 |