Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 5.905,64 | 5.931,65 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 5.875,91 | 5.902,19 | |
| 22 AYAR HURDA | 5.905,64 | 5.931,65 | |
| ONS Altın | 4.300,10 | 4.300,90 | |
| AltınUSD Kg | 138.104,00 | 138.481,00 | |
| AltınEUR Kg | 117.755,00 | 118.361,00 | |
| Gümüş | 82,73 | 90,36 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 5.905,64 | 5.931,65 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 5.905,64 | 5.931,65 | |
| 1 Gr 916 | 5.905,64 | 5.931,65 | |
| 50-100 Gr 995 | 5.905,64 | 5.931,65 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 9.446,34 | 9.550,87 | |
| Eski Ata Lira Altın | 39.351,49 | 39.611,71 |
