Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 7.346,73 | 7.372,73 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 7.309,80 | 7.336,06 | |
| 22 AYAR HURDA | 7.346,73 | 7.372,73 | |
| ONS Altın | 5.042,10 | 5.043,60 | |
| AltınUSD Kg | 167.460,00 | 167.852,00 | |
| AltınEUR Kg | 141.267,00 | 141.881,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 7.346,73 | 7.372,73 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 7.346,73 | 7.372,73 | |
| 1 Gr 916 | 7.346,73 | 7.372,73 | |
| 50-100 Gr 995 | 7.346,73 | 7.372,73 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 11.948,40 | 12.052,53 | |
| Eski Ata Lira Altın | 49.016,78 | 49.322,69 |
