Anasayfa Kurları
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Has Altın 0.999 | 4.256,34 | 4.267,00 | |
Külçe Altın 0.995 | 4.234,86 | 4.245,86 | |
22 Ayar Hurda | 3.881,60 | 3.891,69 | |
ONS | 3.335,80 | 3.335,90 | |
Altın USD Kg | 106.714,00 | 106.891,00 | |
Altın EURO Kg | 90.612,00 | 91.035,00 | |
Gümüş | 45,67 | 48,74 |
Anasayfa Gram Altın
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
1 Gr 995 | 4.256,34 | 4.267,00 | |
5-10-20 Gr 995 | 4.256,34 | 4.267,00 | |
1 Gr 916 | 4.256,34 | 4.267,00 | |
50-100 Gr 995 | 4.256,34 | 4.267,00 |
Anasayfa Sarrafiye
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Y. Çeyrek | 6.937,93 | 6.978,15 | |
Y. Yarım | 13.878,42 | 13.948,20 | |
Y. Teklik | 27.665,76 | 27.799,53 | |
Y. Gremse | 68.888,61 | 69.239,16 | |
Y. AtaLira | 28.227,57 | 28.522,39 | |
Y. AtaBeşli | 141.618,80 | 142.363,61 |