Sarrafiye Fiyatları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.944,76 | 11.477,22 | |
| Eski Yarım Altın | 21.874,76 | 22.867,53 | |
| Eski Teklik Altın | 43.627,46 | 45.575,40 | |
| Eski Ata Lira Altın | 44.781,76 | 46.484,23 | |
| Eski AtaBeşli Altın | 223.006,02 | 227.315,81 |
Adres : Anafartalar Cd. Kale Kuyumculular Çarşısı No: 49/12 Ulus-Altındağ / ANKARA
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.944,76 | 11.477,22 | |
| Eski Yarım Altın | 21.874,76 | 22.867,53 | |
| Eski Teklik Altın | 43.627,46 | 45.575,40 | |
| Eski Ata Lira Altın | 44.781,76 | 46.484,23 | |
| Eski AtaBeşli Altın | 223.006,02 | 227.315,81 |
Popup Başlık