Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.753,47 | 6.785,81 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.719,51 | 6.752,08 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.753,47 | 6.785,81 | |
| ONS Altın | 4.639,30 | 4.640,50 | |
| AltınUSD Kg | 151.129,00 | 151.649,00 | |
| AltınEUR Kg | 131.320,00 | 132.037,00 | |
| Gümüş | 130,56 | 140,24 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.753,47 | 6.785,81 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.753,47 | 6.785,81 | |
| 1 Gr 916 | 6.753,47 | 6.785,81 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.753,47 | 6.785,81 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 11.018,80 | 11.520,52 | |
| Eski Ata Lira Altın | 45.085,46 | 46.511,65 |
